VW California Beach
Descobreix la llibertat sobre rodes amb la nostra California Beacch! Converteix cada viatge en una aventura inoblidable mentre explores nous destins amb comoditat i estil. Dissenyada per a la mà xima versatilitat i confort, la nostra furgoneta camper ofereix tot el que necessites per a gaudir de la vida a l'aire lliure sense renunciar a les comoditats de la llar. Embarca't en la teva pròxima escapada amb la nostra furgoneta camper i crea records que duraran tota la vida!
A partir de
€ 140.00
Cinc places (3 ISOFix)
Sostre elevable manual
Llit superior 120x200 cm
Llit inferior 150x183 cm
Cortines de privacitat
CalefacciĂł estacionaria programable
Seients davanters giratoris
Taula desplegable interior
Nevera
Fogons
Pica
Tendal exterior 260x200 cm
Taula exterior i dues cadires
Dutxa exterior
Doble bateria amb indicador de carrega
ConnexiĂł 220V camping
Endoll estĂ ndar fins a 250W
Endoll estĂ ndar fins a 2000W amb alimentaciĂł externa
Sensors de parking i camara marxa enrera
Aire condicionat tri-zona
Android Auto / Apple CarPlay
Llums automĂ tiques
Control de creuer
350 km/dia
Disponible
Parcialment reservat
No disponible
| Gener 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
